友の会TOMONOKAI
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2026年 オープンコンペ 競技結果
4月
9日(木) 勝沼GCシャトレーゼ13周年プレミアム
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 振屋 将大 | 41 | 41 | 7.2 | 33.8 | |
| 準優勝 | 青柳 直美 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 | |
| 第3位 | 小方 好道 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
23日(木) 第45回 ダブルスオープン
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村・渡辺チーム | 40 | 38 | 78 | 9.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 文珠川チーム | 40 | 35 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 第3位 | 山田チーム | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5月
14日(木) アサヒビール杯
| 順位 | 氏名 | OUT | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 名取 昭彦 | 36 | 36 | 2.4 | 33.6 |
| 準優勝 | 高橋 康佑宏 | 29 | 29 | -4.8 | 33.8 |
| 第3位 | 山崎 照道 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 |
6月
11日(木) フルーツ杯(さくらんぼの日)&甲州ワイン豚オープン
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安藤 素行 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | |
| 準優勝 | 藤江 峰夫 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 | |
| 第3位 | 星澤 博信 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 |
7月
9日(木) フルーツ杯 桃の日オープン
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 文珠川 聖 | 36 | 36 | 3.6 | 32.4 | |
| 準優勝 | 岸 宣之 | 39 | 39 | 6 | 33 | |
| 第3位 | 柴野 敏一 | 40 | 40 | 6 | 34 |
23日(木) フルーツ杯 桃の日オープン
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 佐伯 誠 | 39 | 39 | 6 | 33 | |
| 準優勝 | 柳川 まゆみ | 37 | 37 | 3.6 | 33.4 | |
| 第3位 | 小倉 眞一 | 46 | 46 | 12 | 34 |
30日(木) ダブルスオープンコンペ
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | ミステリーズ | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 井上・宮澤チーム | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 第3位 | 金成・宮﨑チーム | 45 | 35 | 80 | 9.6 | 70.4 |