2026.04.01
MEMBER
2026年度友の会競技日程を掲載しました。
月例競技会/ハンディ戦・・・毎月第1木曜日(5月・1月は第2週開催)
勝沼カップ/新ぺリア・・・毎月第3木曜日・最終月曜日(祝日で変更あり)
サンデーカップ/新ぺリア・・・毎月第4日曜日
| 日程 | 競技名 | 備考 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日(木) | 月例競技会(第2週開催) | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 22日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 25日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 26日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 2月 | 5日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 19日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 22日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | 中止 | |||
| 3月 | 5日(木) | 月例競技会決勝大会 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 19日(木) | 勝沼カップ決勝大会 | 新ぺリア | 結果 | ||
| 22日(日) | 勝沼サンデーカップ決勝大会 | 新ぺリア | 結果 | ||
| 4月 | 2日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 16日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 26日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 27日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | 中止 | ||
| 5月 | 7日(木) | 月例競技会(第2週開催) | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 21日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 24日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 25日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 6月 | 4日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 18日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 28日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 29日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 7月 | 2日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 16日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 26日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 27日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | 結果 | ||
| 8月 | 6日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 23日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | |||
| 27日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | |||
| 31日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | |||
| 9月 | 3日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | ||
| 17日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | |||
| 24日(木) | シニア選手権大会 ※参加資格/55歳以上 | スクラッチ競技 | |||
| 27日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | |||
| 28日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | |||
| 10月 | 1日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | ||
| 15日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | |||
| 22日(木) | クラブ選手権 | スクラッチ競技 | |||
| 22日(木) | レディス選手権 | スクラッチ競技 | |||
| 25日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | |||
| 26日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | |||
| 11月 | 5日(木) | クラブ選手権 決勝 | 月例競技会 | ||
| 5日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | |||
| 19日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | |||
| 22日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | |||
| 30日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | |||
| 12月 | 3日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | ||
| 17日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | |||
| 27日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | |||
| 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | 中止 | |||
| 2027年 1月 | 2027年 1月 | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | ||
| 21日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | |||
| 24日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | |||
| 25日(月) | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | |||
| 2027年 2月 | 4日(木) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | ||
| 18日(木) | 勝沼カップⅠ | 新ぺリア | |||
| 28日(日) | 勝沼サンデーカップ | 新ぺリア | |||
| 中止 | 勝沼カップⅡ | 新ぺリア | |||
| 2027年 3月 | 4日(木) | 月例競技会決勝大会 | アンダーハンデ戦 | ||
| 18日(木) | 勝沼カップ決勝大会 | 新ぺリア | |||
| 28日(日) | 勝沼サンデーカップ 決勝大会 | 新ぺリア | |||
どなたでも参加できるオープンコンペです。
(お1人様でもグループでもお気軽にご参加ください)
◆1R電磁誘導カートセルフプレー
◆賞/優勝~10位、以降5飛賞、BB賞、BM賞、BG賞、その他コンテストホール有り
◆参加費にはプレー代、昼食代、パーティー・賞品代を含みます。
| 日程 | 競技名 | 備考 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9日(木) | 勝沼GCシャトレーゼ13周年プレミアムオープン | 前半9HS Wぺリア方式 |
結果 | |
| 23日(木) | 第45回 ダブルスオープン | OUTコース ワンボールプレー INコース ベストボールプレー |
結果 | ||
| 5月 | 14日(木) | アサヒビール杯 | 前半9HS Wぺリア方式 |
結果 | |
| 6月 | 11日(木) | フルーツ杯(さくらんぼの日)& 甲州ワイン豚オープン | 前半9HS Wぺリア方式 |
結果 | |
| 7月 | 9日(木) | フルーツ杯 桃の日オープン | 前半9HS Wぺリア方式 |
結果 | |
| 23日(木) | フルーツ杯 桃の日オープン 【2日目】 | 前半9HS Wぺリア方式 |
結果 | ||
| 30日(木) | 第46回 ダブルスオープン | OUTコース ワンボールプレー INコース ベストボールプレー |
結果 | ||
| 8月 | 20日(木) | キリンビール杯 | 前半9HS Wぺリア方式 |
||
| 9月 | 1日(火) | フルーツ杯 ぶどうの日オープン | 前半9HS Wぺリア方式 |
||
| 10日(木) | フルーツ杯 ぶどうの日オープン 【2日目】 | 前半9HS Wぺリア方式 |
|||
| 10月 | 8日(木) | キリンビール杯第2弾 | 前半9HS Wぺリア方式 |
||
| 29日(木) | 第47回 ダブルスオープン | OUTコース ワンボールプレー INコース ベストボールプレー |
|||
| 11月 | 12日(木) | 勝沼GC開場37周年記念プレミアムオープン | 前半9HS Wぺリア方式 |
||
| 12月 | 10日(木) | 年末感謝杯 | 前半9HS Wぺリア方式 |
||
| 27年 1月 | 14日(木) | 新年杯 | 前半9HS Wぺリア方式 |
||
| 28日(木) | 第48回 ダブルスオープン | OUTコース ワンボールプレー INコース ベストボールプレー |
|||
| 2月 | 25日(木) | 第49回 ダブルスオープン | OUTコース ワンボールプレー INコース ベストボールプレー |
||
| 3月 | 11日(木) | キャロウェイカップ | 前半9HS Wぺリア方式 |
||
◆1R電磁誘導カートセルフプレー
◆賞/優勝~10位、以降5飛賞、BB賞、BM賞、BG賞、その他コンテストホール有り
◆参加費にはプレー代、昼食代、パーティー・賞品代を含みます。
【競技方法】
・18Hストロークプレー、Wぺリア方式。
・ティーマークは男性レギュラーティー(白)、女性レディースティー(赤)
※ダブルスオープンは1チーム2名でエントリーを受付。
OUTコースはワンボールプレー方式、INコースはベストプレー方式にて競を行い、
チームで1つのスコアを提出し新ペリアで順位を算出します。