友の会TOMONOKAI
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2025年 競技結果
1月
9日(木) 月例競技会(第2週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梶原 浩 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
| 準優勝 | 塚原 正 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
| 3位 | 吉田 定男 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
16日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 40 | 38 | 78 | 84 | 69.6 |
| 準優勝 | 髙橋 康佑宏 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
| 3位 | 采野 愛日人 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
26日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山﨑 照道 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 村上 達美 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 3位 | 山田 義光 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
27日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今川 雅彦 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 廣江 義幸 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 3位 | 寺野 弓夫 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
2月
20日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 康佑宏 | 38 | 33 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 廣江 義幸 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 3位 | 程原 正明 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
23日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山﨑 照道 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
| 準優勝 | 手塚 茂 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
| 3位 | 村上 達美 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
勝沼カップⅡ
中止
3月
6日(木) 月例競技会決勝大会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 茂 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
| 準優勝 | 曽根 己博 | 34 | 37 | 71 | 4 | 67 |
| 3位 | 清水 徳俊 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
23日(日) サンデーカップ決勝大会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
| 準優勝 | 西脇 和弘 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
| 3位 | 手塚 茂 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 |
27日(木) 勝沼カップ決勝大会
| 順位 | 3位氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 あさ子 | 44 | 38 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 渡辺 誠 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 3位 | 高玉 直樹 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4月
3日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 穴口 幸多郎 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 |
| 準優勝 | 程原 正明 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 3位 | 松沢 伸治 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
17日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古谷 洋一 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 程原 正明 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 3位 | 仲村 清和 | 34 | 34 | 68 | -3.6 | 71.6 |
27日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今川 雅彦 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 今野 秀雄 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 今田 亮 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
28日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙部 安美 | 43 | 36 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 梶原 千秋 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 3位 | 仲村 清和 | 33 | 37 | 70 | -3.6 | 73.6 |
5月
8日(木) 月例競技会(第2週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細田 淳二 | 38 | 37 | 75 | 11 | 64 |
| 準優勝 | 秋田 英男 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
| 3位 | 佐藤 将照 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
22日(木) 勝沼カップⅠ(第4週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高玉 直樹 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 安藤 素行 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 3位 | 髙橋 康佑宏 | 34 | 35 | 69 | -3.6 | 72.6 |
25日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 準優勝 | 西脇 和弘 | 37 | 47 | 84 | 11 | 73 |
| 3位 | 手塚 茂 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
26日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲村 清和 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 髙部 安美 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 3位 | 髙橋 清 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
6月
19日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 程原 正明 | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 久須見 潔 | 44 | 48 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 3位 | 細田 淳二 | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 |
22日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和栗 龍一 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 3位 | 今野 秀雄 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
30日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 清 | 38 | 44 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 松岡 豊司 | 8 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 3位 | 仲村 清和 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
7月
17日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 程原 洋子 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 髙橋 康佑宏 | 37 | 33 | 70 | -1.2 | 71.2 |
| 3位 | 安藤 素行 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
27日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡海 省吾 | 39 | 44 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 室川 諒介 | 42 | 50 | 92 | 18 | 74 |
| 3位 | 雨宮 孝 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
28日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 雨宮 孝 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 梶原 千秋 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 3位 | 今関 源衛 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
8月
24日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 今野 秀雄 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 3位 | 手塚 茂 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
勝沼カップⅠ
中止
25日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今関 源衛 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 加藤 政春 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3位 | 野田 均 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
9月
18日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 程原 正明 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 3位 | 髙橋 康佑宏 | 34 | 32 | 66 | -7.2 | 73.2 |
25日(木) シニア選手権大会
※参加資格/55歳以上
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今関 源衛 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 加藤 政春 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 3位 | 野田 均 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
28日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今野 秀雄 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 準優勝 | 今田 亮 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 3位 | 雨宮 孝 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
29日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙部 安美 | 41 | 48 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 高田 瑞穂 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3位 | 廣江 義幸 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
10月
16日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東 貴大 | 49 | 49 | 98 | 31.2 | 66.8 |
| 準優勝 | 宮田 隆 | 39 | 44 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3位 | 高玉 直樹 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
23日(木)クラブ選手権
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 程原 洋子 | 37 | 42 | 79 | 79.0 | |
| 準優勝 | 金澤 ひろみ | 39 | 45 | 84 | 84.0 | |
| 3位 | 横川 桂子 | 42 | 43 | 85 | 85.0 |
23日(木)レディス選手権
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 振屋 光男 | 33 | 37 | 70 | 70.0 | |
| 準優勝 | 柴田 修 | 34 | 37 | 71 | 71.0 | |
| 3位 | 穴口 幸多郎 | 34 | 37 | 71 | 71.0 |
26日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古谷 洋一 | 46 | 44 | 90 | 21.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 西脇 和弘 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3位 | 稲野辺 修一 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72.0 |
27日(月) 勝沼カップⅡ
中止
11月
6日(木)月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大村 浩貴 | 37 | 37 | 74 | 11 | 63 |
| 準優勝 | 功刀 徳親 | 39 | 37 | 76 | 11 | 65 |
| 3位 | 平山 幸一 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 |
6日(木)クラブ選手権 決勝
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | 予選スコア | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 修 | 34 | 37 | 71 | 31 | 33 | 135 |
| 準優勝 | 髙橋 康佑宏 | 37 | 38 | 75 | 33 | 34 | 142 |
| 3位 | 岩間 靖典 | 36 | 37 | 73 | 37 | 36 | 146 |
20日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮田 隆 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 仲村 清和 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 3位 | 髙橋 康佑宏 | 32 | 36 | 68 | -2.4 | 70.4 |
23日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 達美 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 準優勝 | 今野 秀雄 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 3位 | 西脇 和弘 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
勝沼カップⅡ
中止
12月
18日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 40 | 47 | 87 | 18.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 程原 正明 | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 3位 | 細田 淳二 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
28日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 達美 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 準優勝 | 今野 秀雄 | 40 | 41 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 3位 | 山田 義光 | 46 | 41 | 87 | 9.6 | 77.4 |
勝沼カップⅡ
中止