友の会TOMONOKAI
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2024年 競技結果
1月
11日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 穴口 幸多郎 | 36 | 37 | 73 | 8 | 65 |
| 準優勝 | 秋田 英男 | 39 | 41 | 80 | 15 | 65 |
| 第3位 | 石崎 敏子 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
18日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 秀臣 | 40 | 42 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 廣江 とよ子 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 第3位 | 吾妻 治光 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
28日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古谷 洋一 | 43 | 37 | 80 | 11 | 69 |
| 準優勝 | 村上 達美 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
| 第3位 | 手塚 茂 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
29日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高部 安美 | 38 | 51 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 采野 愛日人 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 第3位 | 渡辺 誠 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
2月
1日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊豆 哲二 | 35 | 35 | 70 | 5 | 65 |
| 準優勝 | 三枝 功治 | 35 | 45 | 80 | 15 | 65 |
| 第3位 | 曽根 己博 | 32 | 40 | 72 | 4 | 68 |
15日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊豆 哲二 | 39 | 39 | 78 | 9.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 第3位 | 中村 圭二 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
25日(日) サンデーカップ
中止
26日(月) 勝沼カップ
中止
3月
7日(木) 月例競技会決勝大会
延期
21日(木) 勝沼カップ決勝大会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 圭二 | 35 | 40 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 高橋 康佑宏 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 第3位 | 松野 繁 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
24日(日) サンデーカップ決勝大会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 義光 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 準優勝 | 山崎 照道 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 第3位 | 廣瀬 清秋 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
4月
4日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 功刀 徳親 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 |
| 準優勝 | 安藤 素行 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
| 第3位 | 采野 愛日人 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
18日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊豆 哲二 | 41 | 34 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 廣江 とよ子 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 第3位 | 廣江 義幸 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
28日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 秀彦 | 49 | 46 | 95 | 27 | 68 |
| 準優勝 | 橋本 隆 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
勝沼カップⅡ
中止
5月
9日(木) 月例競技会(第2週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康佑宏 | 32 | 38 | 70 | 2 | 68 |
| 準優勝 | 古屋 正典 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
| 第3位 | 月舘 敦 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
23日(木) 勝沼カップⅠ(第4週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊豆 哲二 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 程原 正明 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 第3位 | 程原 洋子 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
26日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西脇 和弘 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 準優勝 | 涌井 浩 | 43 | 49 | 92 | 20 | 72 |
| 第3位 | 大竹 利夫 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
27日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松岡 豊司 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 真壁 寧武 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6月
6日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 博正 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 準優勝 | 曽根 己博 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
| 第3位 | 鶴田 勉 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
20日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康佑宏 | 34 | 34 | 68 | -1.2 | 69.2 |
| 準優勝 | 安藤 素行 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 第3位 | 高橋 清 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
23日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 西脇 和弘 | 39 | 46 | 85 | 12 | 73 |
| 第3位 | 又野 信司 | 50 | 51 | 101 | 26 | 75 |
24日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 采野 愛日人 | 44 | 42 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 飯田 孔市 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 第3位 | 神前 智子 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7月
4日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 及川 朝枝 | 47 | 47 | 94 | 29 | 65 |
| 準優勝 | 河野 広 | 37 | 34 | 71 | 5 | 66 |
| 第3位 | 仲村 清和 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 |
18日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 38 | 36 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 高橋 康佑宏 | 35 | 33 | 68 | -1.2 | 69.2 |
| 第3位 | 伊豆 哲二 | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 |
28日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今野 秀雄 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 西脇 和弘 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| 第3位 | 村上 達美 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
29日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 内藤 清 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 野沢 清 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 第3位 | 宮田 隆 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
8月
1日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 振屋 将大 | 35 | 38 | 73 | 13 | 60 |
| 準優勝 | 野田 進 | 37 | 45 | 82 | 16 | 66 |
| 第3位 | 河野 光 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
22日(木) 勝沼カップⅠ(第4週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高玉 直樹 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 準優勝 | 高橋 康佑宏 | 35 | 35 | 70 | -2.4 | 72.4 |
| 第3位 | 伊豆 哲二 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
25日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 義光 | 39 | 38 | 77 | 13 | 64 |
| 準優勝 | 手塚 茂 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 第3位 | 長島 博 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
26日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣江 義幸 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 廣江 とよ子 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 第3位 | 采野 愛日人 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
9月
5日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新谷 金也 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 大森 崇弘 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 |
| 第3位 | 栗山 賢一 | 36 | 42 | 78 | 9 | 69 |
19日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神前 智子 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 采野 愛日人 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 第3位 | 高玉 直樹 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
22日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長島 博 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 |
| 準優勝 | 橋本 隆 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
26日(木) シニア選手権大会
※参加資格/55歳以上
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | 備考 | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古屋 正典 | 33 | 37 | 70 | ※プレーオフにて | 70.0 |
| 準優勝 | 振屋 光男 | 37 | 33 | 70 | 70.0 | |
| 第3位 | 金澤 ひろみ | 35 | 39 | 74 | ※カウントバックにて | 74.0 |
30日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松浦 さおり | 46 | 49 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 神前 智子 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 第3位 | 高部 安美 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
10月
3日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮下 勝洋 | 39 | 41 | 80 | 16 | 64 |
| 準優勝 | 幡野 希望 | 47 | 44 | 91 | 26 | 65 |
| 第3位 | 高玉 直樹 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
17日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安藤 素行 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 山田 茂昭 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 第3位 | 加茂 功 | 45 | 47 | 92 | 21.6 | 70.4 |
24日(木) クラブ選手権
レディス選手権
| 順位 | 氏名(敬称略) | OUT | IN | TOTAL | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 横川 桂子 | 42 | 40 | 82 | 82.0 |
| 準優勝 | 山本 あさ子 | 41 | 43 | 84 | 84.0 |
| 第3位 | 金澤 ひろみ | 45 | 43 | 88 | 88.0 |
27日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 隆 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 |
| 第3位 | 村上 達美 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
28日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣江 義幸 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 原田 知明 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 第3位 | 神前 智子 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
11月
7日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 芦沢 隆 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 |
| 準優勝 | 勝田 弘樹 | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 |
| 第3位 | 竹之内 義文 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
7日(木)クラブ選手権 決勝
| 氏名(敬称略) | OUT | IN | 予選スコア | OUT | IN | TOTAL | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴口 幸多郎 | 33 | 41 | 74 | 36 | 36 | 146 | 優勝 |
| 岩間 靖典 | 36 | 38 | 74 | 37 | 35 | 146 | 準優勝 |
| 振屋 光男 | 37 | 36 | 73 | 34 | 40 | 147 | 第3位 |
21日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神津 幸紀 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 山本 あさ子 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 第3位 | 高橋 康佑宏 | 35 | 35 | 70 | -1.2 | 71.2 |
24日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西脇 和弘 | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 第3位 | 村上 達美 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
25日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲村 清和 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 廣江 義幸 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 第3位 | 真壁 寧武 | 47 | 37 | 84 | 10.8 | 73.2 |
12月
5日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大島 誠 | 39 | 44 | 83 | 16 | 67 |
| 準優勝 | 渡辺 誠 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
| 第3位 | 石川 亮 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 |
19日(木) 勝沼カップⅠ
中止
22日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西脇 和弘 | 38 | 50 | 88 | 13 | 75 |
| 準優勝 | 手塚 茂 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
| 第3位 | 村上 達美 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
勝沼カップⅡ
中止