友の会TOMONOKAI
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2023年 競技結果
1月
5日(木)月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 振屋 将大 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
| 準優勝 | 金澤 ひろみ | 39 | 47 | 86 | 17 | 69 |
| 第3位 | 駒田 徹也 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
19日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康佑宏 | 39 | 34 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 小川 秀臣 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 41 | 36 | 77 | 3.6 | 73.4 |
22日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 向山 和三 | 53 | 47 | 100 | 30 | 70 |
| 準優勝 | 長島 博 | 41 | 52 | 93 | 22 | 71 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
30日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣江 義幸 | 42 | 49 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 第3位 | 廣江 とよ子 | 37 | 41 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2月
2日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安藤 素行 | 39 | 36 | 75 | 11 | 64 |
| 準優勝 | 石崎 輝美 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
| 第3位 | 功刀 徳親 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
16日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康佑宏 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 廣江 とよ子 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 第3位 | 久須見 潔 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
26日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今田 亮 | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 |
| 準優勝 | 大竹 利夫 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 第3位 | 村上 達美 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
27日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲村 清和 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 準優勝 | 廣江 義幸 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 第3位 | 渡辺 祐子 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
3月
2日(木) 月例競技会決勝
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久米 徳男 | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 |
| 準優勝 | 高橋 康佑宏 | 37 | 34 | 71 | 3 | 68 |
| 第3位 | 仲村 清和 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
16日(木) 勝沼カップ決勝
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松野 繁 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 第3位 | 廣江 とよ子 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
26日(日) サンデーカップ決勝
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古谷 洋一 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
| 準優勝 | 山田 義光 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
4月
6日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細田 淳二 | 36 | 39 | 75 | 11 | 64 |
| 準優勝 | 広瀬 久夫 | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 |
| 第3位 | 武川 仁 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
20日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康佑宏 | 36 | 34 | 70 | 1.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 安藤 素行 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
23日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西脇 和弘 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 中村 清 | 44 | 49 | 93 | 25 | 68 |
| 第3位 | 神谷 弘子 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
24日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 真壁 寧武 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 準優勝 | 渡辺 祐子 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 第3位 | 廣江 義幸 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
5月
11日(木) 月例競技会(第2週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 秀臣 | 36 | 41 | 77 | 13 | 64 |
| 準優勝 | 内藤 清 | 35 | 39 | 74 | 9 | 65 |
| 第3位 | 山田 正貴 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
25日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊豆 哲二 | 39 | 33 | 72 | 4.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 高橋 康佑宏 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 第3位 | 寺野 弓夫 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
28日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣瀬 清秋 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
| 準優勝 | 大竹 利夫 | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 |
| 第3位 | 西脇 和弘 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
29日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 祐子 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 準優勝 | 納 宏 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 第3位 | 仲村 清和 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
6月
1日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹之内 義文 | 35 | 40 | 75 | 10 | 65 |
| 準優勝 | 飯田 孔市 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
| 第3位 | 横川 桂子 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
15日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲村 清和 | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 伊豆 哲二 | 34 | 42 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 第3位 | 黒部 勝夫 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
25日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大竹 利夫 | 46 | 43 | 89 | 22 | 67 |
| 準優勝 | 古谷 洋一 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 第3位 | 橋本 隆 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
26日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣江 義幸 | 41 | 49 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 第3位 | 廣江 とよ子 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
7月
6日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 後藤 満男 | 44 | 41 | 85 | 26 | 59 |
| 準優勝 | 小柳 克己 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
| 第3位 | 栗山 賢一 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
20日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康佑宏 | 35 | 32 | 67 | -3.6 | 70.6 |
| 準優勝 | 高玉 直樹 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 第3位 | 伊豆 哲二 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
23日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 稲野辺 修一 | 50 | 40 | 90 | 21 | 69 |
| 準優勝 | 西脇 和弘 | 36 | 45 | 81 | 11 | 70 |
| 第3位 | 今野 秀雄 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
31日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梶原 千秋 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 38 | 44 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 第3位 | 廣江 とよ子 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 |
8月
3日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮下 勝洋 | 38 | 46 | 84 | 19 | 65 |
| 準優勝 | 金澤 ひろみ | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
| 第3位 | 本田 昭雄 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
17日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 康佑宏 | 33 | 35 | 68 | -2.4 | 70.4 |
| 準優勝 | 伊豆 哲二 | 33 | 34 | 67 | -3.6 | 70.6 |
| 第3位 | 小柳 克己 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
27日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
| 準優勝 | 橋本 隆 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 第3位 | 稲野辺 修一 | 40 | 51 | 91 | 21 | 70 |
28日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松沢 伸治 | 42 | 51 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 準優勝 | 采野 洋子 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 第3位 | 程原 洋子 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
9月
7日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金澤 ひろみ | 36 | 39 | 75 | 13 | 62 |
| 準優勝 | 久須見 潔 | 39 | 40 | 79 | 16 | 63 |
| 第3位 | 振屋 光男 | 33 | 34 | 67 | 2 | 65 |
21日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 治部 和隆 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 準優勝 | 小西 良平 | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 第3位 | 渡辺 祐子 | 36 | 37 | 73 | 3.6 | 69.4 |
24日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 清 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
| 第3位 | 神谷 弘子 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
25日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 湯浅 俊雄 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 準優勝 | 今川 雅彦 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 第3位 | 高部 安美 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
28日(木) シニア選手権大会
※参加資格/55歳以上
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 振屋 光男 | 34 | 34 | 68 | 68.0 |
| 準優勝 | 高橋 康佑宏 | 32 | 38 | 70 | 70.0 |
| 第3位 | 広瀬 久夫 | 34 | 38 | 72 | 72.0 |
10月
5日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細田 淳二 | 34 | 38 | 72 | 10 | 62 |
| 準優勝 | 広瀬 久夫 | 32 | 37 | 69 | 4 | 65 |
| 第3位 | 振屋 光男 | 32 | 35 | 67 | 1 | 66 |
19日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梶原 千秋 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 仲村 清和 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 第3位 | 程原 洋子 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
22日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
| 準優勝 | 今野 秀雄 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
| 第3位 | 神谷 芳郎 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
26日(木) クラブ選手権大会
(レディス選手権も同時開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 祐子 | 39 | 40 | 79 | 79.0 |
| 準優勝 | 廣江 とよ子 | 39 | 45 | 84 | 84.0 |
| 第3位 | 横川 桂子 | 44 | 41 | 85 | 85.0 |
30日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 廣江 義幸 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 第3位 | 程原 洋子 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
11月
2日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 望月 正行 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
| 準優勝 | 小林 稔 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
| 第3位 | 金沢 憲司 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
2日(木)クラブ選手権大会 決勝
| 氏名(敬称略) | OUT | IN | 予選スコア | OUT | IN | TOTAL | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振屋 光男 | 36 | 33 | 69 | 36 | 34 | 139 | 優勝 |
| 穴口 幸多郎 | 38 | 38 | 76 | 33 | 35 | 144 | 準優勝 |
| 岩間 靖典 | 34 | 35 | 69 | 38 | 37 | 144 | 第3位 |
16日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高玉 直樹 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 小柳 克己 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 第3位 | 渡辺 祐子 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
26日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今田 亮 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
| 準優勝 | 古谷 洋一 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
| 第3位 | 石上 博久 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
27日(月) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 清 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 仲村 清和 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 第3位 | 横川 桂子 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
12月
7日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大石 寛 | 35 | 41 | 76 | 15 | 61 |
| 準優勝 | 高橋 清 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 第3位 | 小林 稔 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
21日(木) 勝沼カップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 程原 正明 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 安藤 素行 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 第3位 | 松沢 伸治 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
24日(日) サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今野 秀雄 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 今田 亮 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
| 第3位 | 石上 博久 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
25日(月) 勝沼カップ
中止