友の会TOMONOKAI
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2026年 競技結果
1月
8日(木)月例競技会(第2週開催)
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白野 睦夫 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 内藤 清 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 3位 | 勝田 弘樹 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
22日(木)勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 程原 洋子 | 46 | 43 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 髙橋 康佑宏 | 39 | 35 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 3位 | 高玉 直樹 | 36 | 38 | 4 | 1.2 | 72.8 |
25日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山﨑 照道 | 52 | 45 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 準優勝 | 雨宮 孝 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74.0 |
| 3位 | 寺野 弓夫 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
26日(月) 勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 廣江 義幸 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 3位 | 渡辺 真己 | 38 | 44 | 82 | 7.2 | 74.8 |
2月
19日(木)勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 康佑宏 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 穴口 幸多郎 | 35 | 35 | 70 | -1.2 | 71.2 |
| 3位 | 安藤 素行 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
22日(日)勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 板垣 潤 | 46 | 49 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 雨宮 孝 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 3位 | 寺野 弓夫 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3月
5日(木)月例競技会決勝大会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松山 知樹 | 37 | 37 | 74 | 13 | 61 |
| 準優勝 | 安藤 素行 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
| 3位 | 武藤 次郎 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
19日(木) 勝沼カップ決勝大会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 42 | 36 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 程原 正明 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3位 | 髙橋 康佑宏 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
22日(日) 勝沼サンデーカップ決勝大会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山﨑 照道 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73.0 |
| 準優勝 | 村上 達美 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 3位 | 手塚 茂 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75.0 |
4月
16日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 髙橋 康佑宏 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 3位 | 高玉 直樹 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
26日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 準優勝 | 雨宮 孝 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 3位 | 萩尾 英介 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5月
7日(木) 月例競技会
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 横川 桂子 | 37 | 40 | 77 | 12 | 65 |
| 準優勝 | 仲村 清和 | 34 | 36 | 70 | 4 | 66 |
| 第3位 | 細田 淳二 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 |
21日(木) 勝沼カップⅠ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 高玉 直樹 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 第3位 | 高橋 康佑宏 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
24日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 寺野 弓夫 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 準優勝 | 野口 拓哉 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 第3位 | 手塚 茂 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
25日(月)勝沼カップⅡ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣江 義幸 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 準優勝 | 廣江 とよ子 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 第3位 | 松岡 豊司 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
6月
4日(木) 月例競技会
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 橘田 政喜 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 |
| 準優勝 | 髙橋 清 | 42 | 36 | 78 | 12 | 66 |
| 第3位 | 野沢 清 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
18日(木) 勝沼カップⅠ
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 髙橋 康佑宏 | 34 | 37 | 71 | 0 | 71 |
| 準優勝 | 仲村 清和 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 第3位 | 細田 淳二 | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
28日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 手塚 茂 | 51 | 45 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 雨宮 孝 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3位 | 野口 拓哉 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
29日(月) 勝沼カップⅡ
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 廣江 とよ子 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 松岡 豊司 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 第3位 | 原田 知明 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
7月
2日(木) 月例競技会
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 井上 陽介 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
| 準優勝 | 曽根 己博 | 34 | 35 | 69 | 3 | 66 |
| 第3位 | 柴田 修 | 34 | 34 | 68 | -1 | 69 |
16日(木) 勝沼カップⅠ
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 細田 淳二 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 準優勝 | 仲村 清和 | 34 | 35 | 69 | -1.2 | 70.2 |
| 第3位 | 梶原 千秋 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
26日(日) 勝沼サンデーカップ
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 雨宮 孝 | 43 | 35 | 78 | 6 | 72 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 46 | 41 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 第3位 | 西脇 和弘 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
27日(月) 勝沼カップⅡ
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 瀧口 正裕 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 寺野 弓夫 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 第3位 | 松岡 豊司 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
8月
6日(木) 月例競技会
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | Hdcp | NET |
| 優 勝 | 渡辺 真己 | 36 | 40 | 76 | 11 | 65 |
| 準優勝 | 古屋 勝 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
| 第3位 | 三枝 隆雄 | 34 | 38 | 72 | 6 | 66 |